Outils pour utilisateurs

Outils du site


formations:masters:mpri:1ere_annee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formations:masters:mpri:1ere_annee [2025/08/19 12:56] – MAJ cours S2 treinenformations:masters:mpri:1ere_annee [2025/08/22 12:47] (Version actuelle) – [Contact] M1 : responsable Peter Habermehl treinen
Ligne 70: Ligne 70:
 ==== Bloc de spécialisation  ==== ==== Bloc de spécialisation  ====
  
-Vous devez valider 21 ECTS parmi les cours proposés dans ce bloc. Vous vous inscrirez au début du semestre pour les cours de votre choix.+Vous devez valider 18 ECTS parmi les cours proposés dans ce bloc. Vous vous inscrirez au début du semestre pour les cours de votre choix.
  
 ^ Matière                                                     ^ ECTS  ^     ^ ^ Matière                                                     ^ ECTS  ^     ^
Ligne 78: Ligne 78:
 | [[..:ue:m1:xml8|Format de documents et XML]]                |  3    |     | | [[..:ue:m1:xml8|Format de documents et XML]]                |  3    |     |
 | [[..:ue:m1:gla8|Génie Logiciel Avancé]]                      6    |     | | [[..:ue:m1:gla8|Génie Logiciel Avancé]]                      6    |     |
-| Interfaces graphiques – programmation par évènements       |  3    |     | +| [[..:ue:m1:ig7|Interfaces graphiques – programmation par évènements]]       |  3    |     | 
-| [[..:ue:m1:il8|Introduction aux logiciels libres]]                       |  3    |     |+| [[..:ue:m1:ll8|Introduction aux logiciels libres]]                       |  3    |     |
 | [[..:ue:m1:ofsd8|Outils Formels pour la Science de Données]]|  6    |     | | [[..:ue:m1:ofsd8|Outils Formels pour la Science de Données]]|  6    |     |
 | [[..:ue:m1:pao8|Preuves Assistées par Ordinateur]]          |  6    | sug | | [[..:ue:m1:pao8|Preuves Assistées par Ordinateur]]          |  6    | sug |
Ligne 85: Ligne 85:
 | [[..:ue:m1:ps8|Programmation Système Avancée]]              |  6    |     | | [[..:ue:m1:ps8|Programmation Système Avancée]]              |  6    |     |
 | [[..:ue:m1:sem8|Sémantique de Langages de Programmation]]    6    | sug | | [[..:ue:m1:sem8|Sémantique de Langages de Programmation]]    6    | sug |
-| Technologie Big Data                                        |  3    |     +| [[..:ue:m1:tbd8|Technologie Big Data]]                      |  3    |     
 | [[https://u-paris.fr/sport/faire-du-sport/|UE sport]]        3    |     | | [[https://u-paris.fr/sport/faire-du-sport/|UE sport]]        3    |     |
 | [[..:ue:m1:ouv|UE d'ouverture]]                              3    |     | | [[..:ue:m1:ouv|UE d'ouverture]]                              3    |     |
Ligne 124: Ligne 124:
 Responsables pédagogiques: Responsables pédagogiques:
  
-(M1) Wieslaw Zielonka - Email : zielonka [ at ] irif.fr +(M1) Peter Habermehl - Email : Peter.Habermehl [ at ] irif.fr 
  
 (M2) Sophie Laplante - Email : laplante [ at ] irif.fr  (M2) Sophie Laplante - Email : laplante [ at ] irif.fr 
formations/masters/mpri/1ere_annee.1755608202.txt.gz · Dernière modification : de treinen